Todoejercicios.com resueltos beta2.0

CHAT Factoriza Clave Secreta Pacman
bing
Ejercicios Economía Contabilidad

Visita el CHAT sin censura

Ejercicios Resueltos

Contabilidad

Listado

ej_4b59c9c7706d6

La odiosa                                                                     lalo,c,a

caja 40000                                                               20000

cuentas por cobrar 30000                                           50000

inventario de mercancia10000                                     20000

seguros prepagados 30000                                            20000

cuentas por pagar40000                                                30000

efectos por pagar a largo plazo20000                            30000

capital de trabajo40000                                                     60000

s.o.m= 2,5

sepide un analisis de las dos empresas

ej_4b58ff9620518

Realice la Conciliacion Bancaria de la empresa LA ODIO, S.A.; para el mes de
Febrero del 2008
LIBROS DE LA EMPRESA
BANCO MERCANTIL
01-feb Deposito # 01 30.000 30.000
02-feb Cheque # 01 20.000 10.000
03-feb Cheque # 02 10.000 0
05-feb Cheque # 03 5.000 -5.000
12-feb Deposito # 02 30.000 25.000
16-feb Cheque # 04 5.000 20.000
19-feb Cheque # 05 15.000 5.000
25-feb Cheque # 06 10.000 -5.000
28-feb Deposito # 03 40.000 35.000
ESTADO DE CUENTAS BANCO MERCANTIL
LA ODIO, S.A.
01-feb Deposito # 01 30.000 30.000
02-feb Cheque # 01 15.000 15.000
12-feb Deposito # 02 20.000 35.000
16-feb Cheque # 04 5.000 30.000
19-feb Cheque # 05 15.000 15.000
20-feb N.C. # 025 10.000 25.000
25-feb Cheque # 06 10.000 15.000
26-feb N.D. # 420 40.000 -25.000
INFORMACIÒN ADICIONAL:
El Cheque # 01 es por Bs. 20.000
El Deposito # 02 es por Bs. 20.000

ej_4b58ff6c059d9

Realice la Conciliacion Bancaria de la empresa LA ODIO, S.A.; para el mes de
Febrero del 2008
LIBROS DE LA EMPRESA
BANCO MERCANTIL
01-feb Deposito # 01 30.000 30.000
02-feb Cheque # 01 20.000 10.000
03-feb Cheque # 02 10.000 0
05-feb Cheque # 03 5.000 -5.000
12-feb Deposito # 02 30.000 25.000
16-feb Cheque # 04 5.000 20.000
19-feb Cheque # 05 15.000 5.000
25-feb Cheque # 06 10.000 -5.000
28-feb Deposito # 03 40.000 35.000
ESTADO DE CUENTAS BANCO MERCANTIL
LA ODIO, S.A.
01-feb Deposito # 01 30.000 30.000
02-feb Cheque # 01 15.000 15.000
12-feb Deposito # 02 20.000 35.000
16-feb Cheque # 04 5.000 30.000
19-feb Cheque # 05 15.000 15.000
20-feb N.C. # 025 10.000 25.000
25-feb Cheque # 06 10.000 15.000
26-feb N.D. # 420 40.000 -25.000
INFORMACIÒN ADICIONAL:
El Cheque # 01 es por Bs. 20.000
El Deposito # 02 es por Bs. 20.000

ej_4b58fecb8ef1e

Realice la Conciliacion Bancaria de la empresa LA ODIO, S.A.; para el mes de
Febrero del 2008
LIBROS DE LA EMPRESA
BANCO MERCANTIL
01-feb Deposito # 01 30.000 30.000
02-feb Cheque # 01 20.000 10.000
03-feb Cheque # 02 10.000 0
05-feb Cheque # 03 5.000 -5.000
12-feb Deposito # 02 30.000 25.000
16-feb Cheque # 04 5.000 20.000
19-feb Cheque # 05 15.000 5.000
25-feb Cheque # 06 10.000 -5.000
28-feb Deposito # 03 40.000 35.000
ESTADO DE CUENTAS BANCO MERCANTIL
LA ODIO, S.A.
01-feb Deposito # 01 30.000 30.000
02-feb Cheque # 01 15.000 15.000
12-feb Deposito # 02 20.000 35.000
16-feb Cheque # 04 5.000 30.000
19-feb Cheque # 05 15.000 15.000
20-feb N.C. # 025 10.000 25.000
25-feb Cheque # 06 10.000 15.000
26-feb N.D. # 420 40.000 -25.000
INFORMACIÒN ADICIONAL:
El Cheque # 01 es por Bs. 20.000
El Deposito # 02 es por Bs. 20.000

ej_4ae8801956849

un ejercicio donde me contabilice los costos de produccion de una empresa con estados de resultados y balance general puede se r cualquier ejercico

ej_4ae1bec9c5b95

AAAAAAAHORA JODETE
Página 3 de 6

Búsqueda de ejercicios

No hay usuarios en el CHAT

Tenemos 263 invitados y 18 usuarios conectados

Últimos Posts

Más...
Última actualización: 2010-06-25 06:49:17